BOLÍVAR LLEGA A LOS 1.800 PARTIDOS EN LA LIGA BOLIVIANA

 


Bolívar juega la tarde de este domingo su partido 1.800 en la historia de la liga boliviana y es el primer club de primera división en llegar a esta cantidad de compromisos.

Será contra Independiente Petrolero, en Sucre, que la Academia jugará su compromiso 1.800 con la misión de ganar y seguir líder de su serie.

Desde su debut del sábado 22 de septiembre de 1977 los celestes jugaron 1.799 partidos en primera división y según la proyección que se tiene para 2025 podría jugar su partido 2.000 en la liga.

Como dato adicional se puede mencionar que Bolívar nunca perdió un partido centenario desde hace 10 años cuando perdió ante Blooming por 1-0 en su partido 1.400 de su historia.

 

ESTOS SON LOS PARTIDOS CENTENARIOS DE BOLÍVAR EN LA LIGA

PARTIDO 1: 22/09/1977 Always Ready 2-2 Bolívar

PARTIDO 100: 30/12/1979 Independiente Unificada 1-0 Bolívar

PARTIDO 200: 14/11/1982 Bolívar 5-1 Wilstermann

PARTIDO 300: 20/10/1985 Bolívar 3-4 Aurora

PARTIDO 400: 11/10/1988 The Strongest 1-0 Bolívar

PARTIDO 500: 20/01/1991 Bolívar 2-1 The Strongest

PARTIDO 600: 08/09/1993 Chaco Petrolero 2-1 Bolívar

PARTIDO 700: 23/03/1996 Chaco Petrolero 1-2 Bolívar

PARTIDO 800: 04/10/1998 Bolívar 1-1 Blooming

PARTIDO 900: 12/04/2001 Blooming 3-2 Bolívar

PARTIDO 1.000: 29/05/2003 Bolívar 4-0 Guabirá

PARTIDO 1.100: 20/07/2005 Bolívar 0-1 La Paz FC

PARTIDO 1.200: 26/09/2007 Bolívar 0-0 Real Potosí

PARTIDO 1.300: 28/04/2010 Bolívar 2-1 Real Potosí

PARTIDO 1.400: 26/07/2012 Blooming 1-0 Bolívar

PARTIDO 1.500: 25/10/2014 Bolívar 2-2 Nacional Potosí

PARTIDO 1.600  29/01/2017 San José 1-4 Bolívar

PARTIDO 1.700  08/03/2019 Bolívar 3-0  Oriente Petrolero

PARTIDO 1.800 20/02/2022 Independiente Petrolero – Bolívar

 

No hay comentarios: